|
|
Riesenclub
U 86 |
|
|
|
|||
|
WETTBEWERB
DER CLUBS
|
||
| 1. Sieger | Gruppe "Zwischen Elbe- und Wesermündung" | 1931,5 Punkte |
| 2. Sieger | Rheinland - Pfalz | 1928,5 Punkte |
| 3. Sieger | Rheinland | 1928,5 Punkte |
| 4. Platz | Badischer Riesenclub | 1925,5 Punkte |
| 5. Platz | Schleswig-Holstein | 1922,0 Punkte |
| 6. Platz | Kurhessen | 1920,5 Punkte |
| 7. Platz | Gruppe Weserbergland | 1916,5 Punkte |
| 8. Platz | Mecklenburg-Vorpommern | 1916,0 Punkte |
| 9. Platz | Sachsen-Anhalt | 1913,0 Punkte |
| 10. Platz | Hessen-Nassau | 1910,0 Punkte |
| 11. Platz | Weser-Ems | 1907,5 Punkte |
| 12. Platz | Westfalenstolz | 1835,5 Punkte |
| 13. Platz | Bayern Sekt. Mittelfranken | 1732,5 Punkte |
|
LISTE
DER TOP TEN
|
||
|
DEUTSCHE
RIESEN W/H-GR
|
||
| 1. Meister | Ewald Kremer | 389,5 Punkte |
| 2. Meister | Heinz Hegemann | 388,5 Punkte |
| 3. Platz | Peter Rink | 389,5 Punkte |
| 4. Platz | Georg Thom | 387,5 Punkte |
| 5. Platz | Helmut Mehrkens | 387,5 Punkte |
| 6. Platz | Peter Kramer | 386,5 Punkte |
| 7. Platz | Peter Rink | 386,5 Punkte |
| 8. Platz | Rolf Hartmann | 386,5 Punkte |
| 9. Platz | Hans Prüfling | 386,0 Punkte |
| 10. Platz | Siegfried Liebelt | 386,0 Punkte |
|
DEUTSCHE
RIESEN WEISS
|
||
| 1. Meister | Dieter Rautenberg | 388,0 Punkte |
| 2. Meister | Claus-Dieter Hansen | 387,0 Punkte |
| 3. Platz | Fritz Schaaf | 387,0 Punkte |
| 4. Platz | Jens Beckmann | 387,0 Punkte |
| 5. Platz | ZGM Schadt/Hartmann | 386,5 Punkte |
| 6. Platz | Franz Arnold | 386,0 Punkte |
| 7. Platz | Roland Bartel | 386,0 Punkte |
| 8. Platz | Wolfgang Knust | 385,5 Punkte |
| 9. Platz | Jürgen Dettmer | 385,5 Punkte |
| 10. Platz | ZGM Evers/Meenen | 3857,0 Punkte |
|
DIE
ACHT BESTEN TIERE EINES ZÜCHTERS
|
||
| 1. Platz | Peter Rink | 776,5 Punkte |
| 2. Platz | Reinhardt Kilian | 773,5 Punkte |
| 3. Platz | Helmut Mehrkens | 772,5 Punkte |
|
01.11.2008
|
||
|
Meldestatistik
aller Landesverbände
|
|
| Baden |
24
|
| Bayern |
68
|
| Berlin Mark Brandenburg |
32
|
| Hamburg |
12
|
| Hannover |
80
|
| Hessen - Nassau |
42
|
| Kurhessen |
29
|
| Mecklenburg - Vorpommern |
20
|
| Rheinland |
52
|
| Rheinland - Nassau |
4
|
| Rheinland - Pfalz |
63
|
| Sachsen |
13
|
| Sachsen - Anhalt |
24
|
| Schleswig - Holstein |
119
|
| Weser - Ems |
25
|
| Westfalen |
49
|
| Württemberg und Hohenzollern |
14
|
| X |
X
|
|
Folgende
Farbenschläge sind gemeldet
|
|
| eisengrau / dunkelgrau |
14
|
| wildgrau / hasengrau |
464
|
| hasenfarbig |
2
|
| schwarz |
4
|
| blau |
17
|
| blaugrau |
19
|
| chinfarben |
8
|
| gelb |
12
|
| weiß |
130
|
| X |
X
|
| X | |
| X | X |
| X |
28.10.08
|